당첨번호를 불러오는 중...
당첨번호를 불러오는 중...
제 29회 로또 6/45 당첨번호는 1, 5, 13, 34, 39, 40이며, 보너스 번호는 11번입니다. 1등은 총 5명이 당첨되어 1인당 35억 5천만원을 받았습니다.
| 등위 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 🥇 1등6개 번호 일치 | 35억 5천만원 | 5명 |
| 🥈 2등5개 + 보너스 | 1억 7천만원 | 17명 |
| 🥉 3등5개 번호 일치 | 393만원 | 752명 |
| 4등4개 번호 일치 | 13만원 | 42,347명 |
| 5등3개 번호 일치 | 1만원 | 765,661명 |
앱으로 더 빠르게 받기
매주 추첨 직후 당첨번호 확인 · 무료 다운로드