당첨번호를 불러오는 중...
당첨번호를 불러오는 중...
제 10회 로또 6/45 당첨번호는 9, 25, 30, 33, 41, 44이며, 보너스 번호는 6번입니다. 1등은 총 13명이 당첨되어 1인당 64억 3천만원을 받았습니다.
| 등위 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 🥇 1등6개 번호 일치 | 64억 3천만원 | 13명 |
| 🥈 2등5개 + 보너스 | 4천만원 | 236명 |
| 🥉 3등5개 번호 일치 | 85만원 | 11,247명 |
| 4등4개 번호 일치 | 2만원 | 703,234명 |
| 5등3개 번호 일치 | 1만원 | 3,410,846명 |
앱으로 더 빠르게 받기
매주 추첨 직후 당첨번호 확인 · 무료 다운로드